公司介绍
探索更多
产品概述
采用CF Express Type B外形,PCIe Gen4X2,NVMe 1.0协议,完全兼容CF Express TypeB插槽设备,可通过读卡器在USB 3.2 Gen2X2接口上使用。
CF Express卡
04:35
性能特点
产品优势

产品参数
CF Express卡
| 接口 / 协议 | CFexpress Type B 外形,PCIe Gen3 x2,NVMe 1.0 协议 |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
| 速度等级 | 符合 VPG400(视频性能保证 400MB/s)标准 |
| 连续读写速度 | 最高 1700 MB/s(读),1500 MB/s(写) |
| 最低持续写入速度 | 保证不低于 1200 MB/s(适用于 8K RAW) |
| 外形尺寸(L×W×H) | 38.5 × 29.6 × 3.8 mm |
| 工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
| 防护性能 | 防震、抗冲击、防 X 射线、防磁、耐温变 |
| 兼容性 | 完全兼容 CFexpress Type B 插槽设备,可通过读卡器在 USB 3.2 Gen2x2 接口上使用 |
| 产品系列 | 昭焕 |
| 产品型号 | TCFELTAXXX |




























