公司介绍
探索更多
产品概述
采用标准2.5英寸SATA 3.0接口设计,兼容主流台式机、笔记本电脑及外部存储设备,提供稳定可靠的大容量存储解决方案。
性能特点
产品优势

产品参数
SD卡
| 接口 | SATA III 6Gb/s,兼容SATA II/I |
| 容量 | 128GB,256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| 闪存类型 | 3D NAND |
| 连续读写速度 | 最高550 MB/s(读), 520 MB/s(写) |
| 4K随机读写 | 最高90K IOPS(读), 80K IOPS(写) |
| 外形尺寸 | 100.0 × 69.9 × 7.0 mm |
| 工作温度 | 0°C 至 70°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 功耗 | 平均工作功耗 < 2.5W, 待机功耗 < 1.0W |
| 耐久性(TBW) | 128GB: 70TBW| 256GB: 140 TBW | 512GB: 240TBW| |
| 接口 | SATA III 6Gb/s,兼容SATA II/I |
| 容量 | 128GB,256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| 闪存类型 | 3D NAND |
| 连续读写速度 | 最高550 MB/s(读), 520 MB/s(写) |
| 4K随机读写 | 最高90K IOPS(读), 80K IOPS(写) |
| 外形尺寸 | 100.0 × 69.9 × 7.0 mm |
| 工作温度 | 0°C 至 70°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 功耗 | 平均工作功耗 < 2.5W, 待机功耗 < 1.0W |
| 耐久性(TBW) | 128GB: 70TBW| 256GB: 140 TBW | 512GB: 240TBW| |





























