公司介绍
探索更多
产品概述
采用PCIe 4.0技术,带宽翻倍,专为需要极致读写速度的高端平台设计,满足下一代存储需求。
性能特点
产品优势

产品参数
M.2 PCIe 4.0
| 接口 / 协议 | M.2 M Key 接口,PCIe Gen4 x4,NVMe 1.4 |
| 容量 | 512GB、1TB、2TB、4TB |
| 闪存类型 | 3D NAND |
| 连续读写速度 | 最高 7400 MB/s(读),6500 MB/s(写) |
| 4K 随机读写 | 最高 1000K IOPS(读),900K IOPS(写) |
| 外形尺寸(L×W×H) | 22 × 80 × 2.2mm 22 × 42 × 2.2mm |
| 工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
| 耐久性(TBW) | 512GB:240TBW 1TB:480TBW 2TB:960TBW |
| 其他特性 | 支持高级 LDPC 纠错、SLC 缓存加速、端到端数据保护 |
| 产品系列 | 绛霄 |
| 产品型号 | TME48MCXXX |


























