公司介绍
探索更多
产品概述
采用M.2外形与SATA协议,兼具紧凑尺寸与可靠性能,适用于支持M.2插槽但仅兼容SATA协议的主板与设备。
性能特点
产品优势

产品参数
M.2 SATA
| 接口/协议 | M.2 B&M Key接口, SATA III 6Gb/s协议 |
| 容量 | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| 闪存类型 | 3D NAND |
| 连续读写速度 | 最高560 MB/s(读), 530 MB/s(写) |
| 外形尺寸(L×W) | M.2 2242: 22 × 42 mm M.2 2280: 22 × 80 mm |
| 工作温度 | 0°C 至 70°C |
| 耐久性(TBW) | 256GB: 140 TBW | 512GB: 240TBW| 1TB: 480TBW| 2TB: 960 TBW |
| 技术特性 | 支持TRIM, S.M.A.R.T., NCQ |
| 产品系列 | 曦曜 |
| 产品型号 | TM2S4SAXXX |





























